关于新余学院监控室机房与消控室合并建设项目竞价(询价)的通告
为加强校园治安监控、校园智慧消防管理,提升工作效率,现将图书馆监控中心、行政楼监控中心,合并到消控中心进行网络升级改造。
现面向社会集中进行竞价(询价),预算金额82000元整,预算金额费用包括且不限于安装系统正常运行所需配套设备、线缆辅材、设备拆装等费用(详见附件1)。请有意愿参加的供应商可自行前往新余学院查看现场进行报价,于2025年11月6日上午9时30分,持密封且加盖签章竞价(询价)表和营业执照(经营范围包括安防、系统集成),到新余学院保卫处一楼会议室参加竞价(询价)召集会。
联系人:敖老师13117905088
附件1:监控室机房与消控室合并建设项目技术要求
附件2:报价表
保卫处
2025年11月3日
附件1
监控室机房与消控室合并建设项目技术要求
序号 | 设备名称 | 技术规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 核心交换机 | 1、交换容量≥2.4Tbps ,包转发率≥540Mpps、业务口槽位数≥2; 2、固化端口类型8个万兆光口,4个25G光口,24千兆电口; 3、端口类型≥1个Console口,≥1个MGMT口; 4、IPv6路由表数量16K; 5、支持端口聚合、静态/动态聚合、支持单播/多播/广播风暴抑制、支持端口镜像、流镜像; 6、支持MAC地址数目限制,支持MAC地址学习,支持MAC地址学习时间老化、支持端口自环检测; 7、支持网络信息安全,具备抗攻击能力、链路聚合功能、STP、SSHv2;OSPFv2、BGP4、BGP4+路由协议安全功能,具有安全审计和用户访问控制功能;支持 SNMP v2/v3。【提供带有“CMA”和“CNAS”标识的检测报告扫描件并加盖制造商公章(须以水印方式标注项目名称及项目编号)佐证】; 8、支持组播VLAN,可实现同一组数据在不同用户VLAN间的复制和转发; 9、支持多种VLAN功能,支持基于端口/Guest /MAC VLAN 10、支持STP/RSTP/MSTP等保护协议,提高容错能力,提升网络稳定性; 11、不少于2个电源; 12、支持数据安全,应具备对存储在设备上的敏感数据进行安全保护的功能,基于 IPv6 的抗攻击功能,在攻击流量为吞吐量的情况下,测试仪表与 DUT 间应能正常建立协议邻居关系,不受端口上流量的影响。【提供带有“CMA”和“CNAS”标识的检测报告扫描件并加盖制造商公章(须以水印方式标注项目名称及项目编号)佐证】; | 2 | 台 |
|
2 | 万兆光模块 | SFP+万兆光模块-(1310nm,10km,LX,LC) | 1 | 对 |
|
3 | 单模光缆 | GYXTW,8芯室外单模 | 1500 | 米 |
|
4 | 光缆熔接 | 光缆热熔接,含熔接辅材 | 1 | 项 |
|
5 | 机房防雷 | 含接地引下线、设备地线、防雷插板、回流铜排 | 1 | 项 |
|
6 | 设备安装 | 1、设备下架、设备打包、设备安装、大屏拆除与安装、设备上架; 2、机房综合布线; 3、系统调试 | 1 | 项 |
|
附件2
报价表
序号
| 设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
1 | 核心交换机 |
|
| 2 | 台 |
|
|
|
2 | 万兆光模块 |
|
| 1 | 对 |
|
|
|
3 | 单模光缆 |
|
| 1500 | 米 |
|
|
|
4 | 光缆熔接 |
|
| 1 | 项 |
|
|
|
5 | 机房防雷 |
|
| 1 | 项 |
|
|
|
6 | 设备安装 |
|
| 1 | 项 |
|
|
|
合计 |
|
|
参加竞价(询价)单位(加盖单位公章):
参与竞价(询价)单位代表及联系方式: